● Product Name: Superior quality 3 layers of marine rubber fuel hose
● Design Standard: CE.EN ISO 7840 A1/A2
● Structures:
● FAQ:
I. ORIGINAL PROPERTIES
Article | SPE. | RESULT |
Hardness(JIS) | 60+/-5 | 62 |
Tensile Strenght(kg/cm3) | >150 | 165 |
%Modulus(kg/m3) | ... | ... |
Elongation(%) | >200 | 245 |
Tear Resistance(kg/cm) | ... | ... |
Flex Life(cycle) | >20m | 22m |
Avrasion Loss(cc) | ... | ... |
II.HEAT RESISTANCE 150°C-70 hrs
Article | SPE. | RESULT |
Hardness Change | <+20 | 15 |
Tensile Change(%) | <-30 | -21 |
Elongation Change(%) | <-40 | -34 |
Tear Change(%) | ... | ... |
Flex Life Change(%) | <-20 | -16 |
Avrasion Change(%) | ... | ... |
III.COMPRESSION TEST
Article | SPEC. | Result |
100°C-70 HRS | <35 | 28 |
IV.OIL RESISTANCE 100°C - 70 HRS
Oil Type: | NO.1 | NO.2 |
Hardness Change | -3 | +5 |
Tensile Change(%) | -22 | -30 |
Elongation Change(%) | -25 | -35 |
Volume Change(%) | +5 | +9 |