在线咨询

公众号

小程序

客服

询盘篮

顶部

905P 耐微生物耐水解ETHER PU软管

  • 905P 耐微生物耐水解ETHER PU软管

905P 耐微生物耐水解ETHER PU软管

PU软管

产品系列:

参考价格: 面议

宁波沃丰电器有限公司

宁波沃丰电器有限公司

进入店铺 收藏店铺 联系客服
联系客服

颜色:半透明PU(聚醚型聚氨酯)管壁,带螺旋状镀铜钢丝加强
温度范围:- 40 / 100 °C
结构特性:内壁平滑,耐磨损,耐油性,耐水解,耐霉菌,该软管无毒,不含卤素,不含塑化剂
应用:磨损性颗粒的抽吸和输送

技术参数
采购代码 内径 壁厚 重量 弯曲半径 工作压力 耐负压 每卷长度
mm mm kg/m mm bar bar m
905P-025-15 25 0.80 0.28 25 1.40 0.40 20
905P-030-15 30 0.80 0.33 30 1.30 0.35 20
905P-040-15 40 0.80 0.43 40 0.90 0.20 20
905P-050-15 50 0.80 0.51 50 0.90 0.20 20
905P-060-15 60 0.80 0.60 60 0.80 0.19 20
905P-070-15 70 0.80 0.69 70 0.80 0.19 20
905P-075-15 75 0.80 0.74 75 0.60 0.18 20
905P-080-15 80 0.80 0.79 80 0.60 0.18 20
905P-090-15 90 0.80 0.88 90 0.50 0.15 20
905P-100-15 100 0.80 1.04 100 0.50 0.15 15
905P-102-15 102 0.80 1.04 100 0.50 0.15 15
905P-110-15 110 0.80 1.14 110 0.40 0.10 15
905P-120-15 120 0.80 1.16 120 0.38 0.10 15
905P-125-15 125 0.80 1.20 125 0.35 0.08 15
905P-140-15 140 0.80 1.34 140 0.30 0.08 15
905P-150-15 150 0.80 1.43 150 0.25 0.05 15
905P-152-15 152 0.80 1.43 150 0.25 0.05 15
905P-160-15 160 0.80 1.52 160 0.20 0.05 15
905P-175-15 175 0.80 1.66 175 0.20 0.04 15
905P-180-15 180 0.80 1.76 180 0.30 0.07 15
905P-200-15 200 0.80 2.00 200 0.15 0.03 15
905P-203-15 203 0.80 2.00 200 0.15 0.03 15
905P-225-15 225 0.80 2.24 225 0.15 0.03 10
905P-228-10 228 0.80 2.24 225 0.15 0.03 10
905P-250-10 250 0.80 2.48 250 0.10 0.02 10
905P-254-10 254 0.80 2.48 250 0.10 0.02 10
905P-300-10 300 0.80 3.66 300 0.09 0.02 10
905P-350-10 350 0.80 4.25 350 0.08 0.01 10
905P-400-10 400 0.80 4.84 400 0.07 0.01 10
905P-450-10 450 0.80 5.43 450 0.06 0.01 10
905P-500-10 500 0.80 6.02 500 0.00 0.01 10

同类产品/ Similar products

同类厂家/ Similar SUPPLIERS

更多 +
提交成功
确定

博华优选旗下网站

版权所属:上海博华国际展览有限公司     沪ICP备05034851号-77     沪公网安备 31010402000543号