欢迎来到船艇休闲旅游在线

M37.8034 电机

永磁同步电机
  • 船艇动力

  • 面议

天津昊野科技有限公司
天津昊野科技有限公司
  • 天津市北辰区青光镇腾兴道13号29-1

额定电压(VDC) 32VDC / 48VDC / 70VDC / 90VDC / 105VDC / 150VDC / 210VDC / 260VDC / 300VDC

空载转速(rpm) 11300 / 9700 / 10000 / 9800 / 10000 / 10600 / 10200 / 10200 / 10600

转速/转矩斜率(rpm/Nm) 1.95 / 1.91 / 2.63 / 2.55 / 2.25 / 2.84 / 2.66 / 2.75 / 2.57

转矩常数(Nm/A)0.025   / 0.045 / 0.065 / 0.084 / 0.097 / 0.13 / 0.19 / 0.23 / 0.26

反电动势常数(V/krpm)2.62 / 4.71 / 6.8 / 8.79 / 10.14 / 13.61 / 19.89 / 24.07 / 27.21

线电阻(Ω)0.15 / 0.44 / 0.89 / 1.5 / 2 / 3.9 / 7.8 / 12.2 / 15.6

线电感(mH)0.11 / 0.35 / 0.71 / 1.2 / 1.59 / 2.83 / 5.96 / 9.18 / 11.33

电机引出线(AWG)18 / 22 / 22 / 24 / 24 / 24 / 26 / 26 / 26

齿槽转矩(Nm)0.07

机械时间常数(msec)0.34

电机常数(Nm/√W)0.068

转动惯量(kg*㎡)3.30E-06

电机质量(kg)0.27

极数 6

绕组方式 Y

电机相数 3