欢迎来到船艇休闲旅游在线

M058050 电机

永磁同步电机
  • 船艇动力

  • 面议

天津昊野科技有限公司
天津昊野科技有限公司
  • 天津市北辰区青光镇腾兴道13号29-1

型号 M058050电机

额定电压(VDC) 48VDC / 60VDC / 75VDC / 90VDC / 100VDC / 120VDC / 130VDC / 150VDC / 200VDC / 230VDC / 240VDC / 260VDC / 300VDC

空载转速(rpm) 3700 / 3800 / 4000 / 3800 / 3800 / 3800 / 3800 / 3800 / 3800 / 3800 / 3800 / 3800 / 3800

转速/转矩斜率(rpm/Nm) 180 / 190 / 184 / 190 / 180 / 190 / 190 / 190 / 190 / 190 / 190 / 190 / 190

转矩常数(Nm/A)0.12   / 0.14 / 0.17 / 0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.31 / 0.36 / 0.48 / 0.55 / 0.58 / 0.62 / 0.72

反电动势常数(V/krpm)12.56 / 14.65 / 17.79 / 22.61 / 25.12 / 30.35 / 32.44 / 37.68 / 50.24 / 57.57 / 60.7 / 64.89 / 75.36

线电阻(Ω)0.23 / 0.35 / 0.47 / 0.76 / 0.9 / 1.4 / 1.6 / 2.2 / 3.6 / 5 / 5.6 / 6.4 / 8.5

线电感(mH)0.18 / 0.25 / 0.35 / 0.58 / 0.72 / 1 / 1.2 / 1.6 / 2.9 / 3.8 / 4.2 / 4.8 / 6.5

电机引出线(AWG)16 / 16 / 16 / 18 / 18 / 18 / 20 / 20 / 24 / 24 / 24 / 24 / 24

齿槽转矩(Nm)0.04

机械时间常数(msec)0.43

电机常数(Nm/√W)0.25

转动惯量(kg*㎡)5.50E-05

电机质量(kg)0.75

极数 20

绕组方式 Y

电机相数 3