包装规格
品名 起司鸡排/起司猪排
单位 片
规格 85±5g/片
包装 56片/4包/箱
产品介绍
产品特色:生鲜猪/鸡肉经调理裹粉制成,内含芝士和火腿,一口咬下,浓浓起司香味宜人,营养成分高,大人小孩皆适宜.
加热方式:不须解冻,油温180℃直接油炸至完全浮面1-2分钟.
起司鸡排营养成分表 | ||||
項 目 | 每100克 | 營養素參考值% | ||
能量 | 821 | 千焦 | 10 | % |
蛋白質 | 13.5 | 克 | 23 | % |
脂肪 | 10.3 | 克 | 17 | % |
飽和脂肪 | 1.5 | 克 | 8 | % |
反式脂肪 | 0 | 克 | - | |
碳水化合物 | 12.4 | 克 | 4 | % |
鈉 | 398 | 毫克 | 20 | % |
起司猪排营养成分表 | ||||
項 目 | 每100克 | 營養素參考值% | ||
能量 | 821 | 千焦 | 10 | % |
蛋白質 | 13.5 | 克 | 23 | % |
脂肪 | 10.3 | 克 | 17 | % |
飽和脂肪 | 1.5 | 克 | 8 | % |
反式脂肪 | 0 | 克 | - | |
碳水化合物 | 12.4 | 克 | 4 | % |
鈉 | 398 | 毫克 | 20 | % |
申请成为代理 - 代理区域选择
修改图片
上传图片